CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tipo de Producto | Norma ASTM | Aplicaciones según la norma | Acabado | Grado | Espesor (Pulg) |
Espesor (mm) |
Alas iguales | |||||||
3/4" (19.05mm) | 1" (25.4mm) | 1 1/4" (31.75mm) | 1 1/2" (38.1mm) | 2" (50.8mm) | 2 1/2" (63.5mm) | 3" (76.2mm) | 4" (101.6mm) | |||||||
Platinas | A-276 | Estructuras, Soportes, Marcos para la Industria Alimenticia, Arquitectura | Industrial | 304/304L | 1/8" | 3.175 | * | * | * | * | * | |||
3/16" | 4.76 | * | * | * | * | * | * | |||||||
1/4" | 6.35 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
5/16" | 7.94 | * | * | * | * | * | * | |||||||
3/8" | 9.52 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
1/2" | 12.7 | * | * | * | * | * | ||||||||
3/4" | 19.05 | * | * | |||||||||||
Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos, Industria Química, Petroquímica | 316/316L | 3/16" | 4.76 | * | * | |||||||||
1/4" | 6.35 | * | * | |||||||||||
5/16" | 7.93 | * | ||||||||||||
3/8" | 9.53 | * | * | |||||||||||
1/2" | 12.7 | * |
* Otros medidas a pedido.
Tipo de Producto | Norma | Aplicaciones según la norma | Acabado | Grado | Espesor (mm) |
Alas iguales | ||||||||
25mm | 30mm | 38mm | 40mm | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm | 150mm | ||||||
Platinas | A-276 | Estructuras, Soportes, Marcos para la Industria Alimenticia, Arquitectura | Industrial | 304/304L | 3.0 | * | ||||||||
6.0 | * | * | * | |||||||||||
8.0 | * | * | ||||||||||||
16.0 | * | |||||||||||||
20.0 | * | |||||||||||||
4.0 | * | |||||||||||||
6.0 | * | * | * | |||||||||||
Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos, Industria Química, Petroquímica | 316/316L | 9.0 | * | * | ||||||||||
10.0 | * | |||||||||||||
12.0 | * | |||||||||||||
16.0 | * | |||||||||||||
25.0 | * |
* Otros medidas a pedido.