CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tipo de Producto | Norma | Aplicación según la norma | Acabado | Grado | Espesor (mm) |
Formato | |||||
1219 mm X 2438 mm (4´ x 8´) |
1500 mm X 3000 mm |
1524 mm X 3048 mm (5´ x 10´) |
1500 mm X 6000 mm |
1524 mm X 6096 mm (5´ x 20´) |
1800 mm X 6000 mm |
||||||
Planchas | A-240 | Industria Petroquímica, tanques, etc. | NO. 1 | 304/304 L | 3.0 – 50.0 | * | * | * | * | * | |
316/316 L | 4.5 – 50.0 | * | * | * | * | * | |||||
310 S | 3.0 – 25.0 | * | * | * | * | * | |||||
253MA | 6.0 – 20.0 | * | * | * | * | * | |||||
DUPLEX 2304S | 6.0 – 32.0 | * | |||||||||
41003 (CROMGARD®) | 3.0 – 12.0 | * | * | ||||||||
2B | 201 | 0.4 – 3.0 | * | ||||||||
304/304 L | 0.4 – 0.5 | * | |||||||||
0.6 | * | * | * | ||||||||
0.7 | * | ||||||||||
0.8 -2.5 | * | * | * | ||||||||
3.0 – 6.0 | * | * | * | * | * | ||||||
316/316 L | 0.4 -0.9 | * | |||||||||
1.0 | * | * | * | ||||||||
1.2 | * | ||||||||||
1.5 – 2.5 | * | * | * | ||||||||
3.0 – 6.0 | * | * | * | * | * | ||||||
430 | 0.4 – 3.0 | * | |||||||||
BA | 430 | 0.4 – 2.0 | * | ||||||||
BA-PVC | 430 | 0.4 – 0.6 | * | ||||||||
0.8 | * | ||||||||||
N4-PVC | 201 | 0.5 -1.5 | * | ||||||||
304/304 L | 0.4 – 0.7 | * | |||||||||
0.8 -2.0 | * | * | * | ||||||||
430 | 0.4 – 0.9 | * | |||||||||
1.0 – 1.2 | * | * | * | ||||||||
1.5 – 2.0 | * |
* Otros formatos a pedido.