CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tipo de Producto | Tipo de aleación y/o aplicación | Norma | Grado | T. SLIP-ON | T. WELDING NECK | T. CIEGA | T. SOCKET WELD | |||||||||||
CLASE 150 | CLASE 300 | CLASE 600 | CLASE 900 | CLASE 150 SCH 10/40/80 |
CLASE 300 SCH 10/40/80 |
CLASE 600 SCH 40/80/100 |
CLASE 900 SCH 80/100/120 |
CLASE 1500 SCH 100/120/160 |
CLASE 150 | CLASE 300 | CLASE 600 | CLASE 900 | CLASE 150 SCH 40/80 |
CLASE 300 SCH 40/80 |
||||
Bridas | Aceros de Baja Aleación | A-182 | F 11 (Clase 1, 2 y 3) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
F 22 (Clase 1 y 3) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Aceros Inoxidables | A-182 | F 304H | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
F 44 (254 SMO) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
F 53 (DUPLEX 2507) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
F 60 (DUPLEX 2205) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Niquel / Cromo | A-182 | F 20 (ALLOY 20) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Niquel / Cobre | B-564 | UNS N04400 (MONEL 400) | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* Otros medidas a pedido.