CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Tipo de Producto | Norma ASTM | Aplicaciones | Grado | Espesor (Pulg) |
Espesor (mm) |
Alas Iguales | |||||||
3/4" (19.05mm) | 1" (25.4mm) | 1 1/4" (31.75mm) | 1 1/2" (38.1mm) | 2" (50.8mm) | 2 1/2" (63.5mm) | 3" (76.2mm) | 4" (101.6mm) | ||||||
Ángulos | A-276 | Estructuras, Soportes, Marcos para la Industria Alimenticia, Arquitectura | 304/304L | 1/8" | 3.175 | * | * | * | * | * | |||
3/16" | 4.76 | * | * | * | * | * | * | ||||||
1/4" | 6.35 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
5/16" | 7.94 | * | * | ||||||||||
3/8" | 9.52 | * | * | * | |||||||||
Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos Industria Química, Petroquímica | 316/316L | 1/8" | 3.175 | * | |||||||||
3/16" | 4.76 | * | |||||||||||
1/4" | 6.35 | * | * | * | * | * | |||||||
5/16" | 7.93 | * | |||||||||||
3/8" | 9.53 | * | * |
* Otros medidas a pedido.
Tipo de Producto | Acabado | Aplicaciones | Grado | Espesor (mm) |
Alas Iguales | |||||||||
20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 65mm | 75mm | 80mm | 100mm | |||||
Ángulos | Industrial | Estructuras, Soportes, Marcos para la Industria Alimenticia, Arquitectura | 304/304L | 3.0 | * | * | * | * | * | |||||
4.0 | * | * | * | |||||||||||
5.0 | * | * | * | * | ||||||||||
6.0 | * | * | * | * | ||||||||||
8.0 | * | * | * | |||||||||||
9.0 | * | * | ||||||||||||
Estructuras, Soportes, Marcos para ambientes muy agresivos Industria Química, Petroquímica | 316/316L | 3.0 | * | |||||||||||
5.0 | * | |||||||||||||
6.0 | * | * | * |
* Otros medidas a pedido.